Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Gennaio - 2018 8.4% 91.6% 1
Febbraio - 2018 7.9% 92.1% 2
Marzo - 2018 9.3% 90.7% 3
Aprile - 2018 7.9% 92.1% 4
Maggio - 2018 6.3% 93.7% 5
Giugno - 2018 6.9% 93.1% 6
Luglio - 2018 1.8% 98.2% 7
Agosto - 2018 0.6% 99.4% 8
Settembre - 2018 1.7% 98.3% 9
Ottobre - 2018 2.7% 97.3% 10
Novembre - 2018 5.1% 94.9% 11
Dicembre - 2018 4.6% 95.4% 12
Gennaio - 2019 6.3% 93.7% 13
Febbraio - 2019 6.9% 93.1% 14
Marzo - 2019 4.0% 96.0% 15
Aprile - 2019 1.8% 98.2% 16
Maggio - 2019 5.2% 94.8% 17
Giugno - 2019 5.0% 95.0% 18
Luglio - 2019 1.6% 98.4% 19
Agosto - 2019 4.7% 95.3% 20
Settembre - 2019 4.6% 95.4% 21
Ottobre - 2019 4.1% 95.9% 22
Novembre - 2019 2.8% 97.2% 23
Dicembre - 2019 6.5% 93.5% 24
Gennaio - 2020 5.9% 94.1% 25
Febbraio - 2020 5.3% 94.7% 26
Marzo - 2020 10.2% 89.8% 27
Aprile - 2020 8.4% 91.6% 28
Maggio - 2020 10.2% 89.8% 29
Giugno - 2020 6.6% 93.4% 30
Luglio - 2020 1.5% 98.5% 31
Agosto - 2020 1.6% 98.4% 32
Settembre - 2020 2.6% 97.4% 33
Ottobre - 2020 6.1% 93.9% 34
Novembre - 2020 7.3% 92.7% 35
Dicembre - 2020 6.2% 93.8% 36
Gennaio - 2021 5.8% 94.2% 37
Febbraio - 2021 5.3% 94.7% 38
Marzo - 2021 5.2% 94.8% 39
Aprile - 2021 4.0% 96.0% 40
Maggio - 2021 3.7% 96.3% 41
Giugno - 2021 3.3% 96.7% 42
Luglio - 2021 2.6% 97.4% 43
Agosto - 2021 1.9% 98.1% 44
Settembre - 2021 2.3% 97.7% 45
Ottobre - 2021 4.0% 96.0% 46
Novembre - 2021 4.5% 95.5% 47
Dicembre - 2021 6.7% 93.3% 48
Gennaio - 2022 5.6% 94.4% 49
Febbraio - 2022 --- --- 50
Marzo - 2022 --- --- 51
Aprile - 2022 --- --- 52
Maggio - 2022 --- --- 53
Giugno - 2022 --- --- 54
Luglio - 2022 --- --- 55
Agosto - 2022 --- --- 56
Settembre - 2022 3.3% 96.7% 57
Ottobre - 2022 4.2% 95.8% 58
Novembre - 2022 8.0% 92.0% 59
Dicembre - 2022 6.7% 93.3% 60
Gennaio - 2023 --- --- 312
Febbraio - 2023 --- --- 313
Marzo - 2023 --- --- 314
Gennaio - 0% 0% 315
Gennaio - 2220 --- --- 316
Dicembre - 2023 --- --- 317
Dicembre - 2023 --- --- 318
Settembre - 2018 1.7% 98.3% 319
Ottobre - 2018 2.7% 97.3% 320
Novembre - 2018 5.1% 94.9% 321
Dicembre - 2018 4.6% 95.4% 322
Gennaio - 2019 8.4% 91.6% 323
Febbraio - 2019 7.9% 92.1% 324
Marzo - 2019 9.3% 90.7% 325
Aprile - 2019 7.9% 92.1% 326
Maggio - 2019 6.3% 93.7% 327
Giugno - 2019 6.9% 93.1% 328
Luglio - 2019 1.8% 98.2% 329
Agosto - 2019 0.6% 99.4% 330
Settembre - 2019 4.6% 95.4% 331
Ottobre - 2019 4.1% 95.9% 332
Novembre - 2019 2.8% 97.2% 333
Dicembre - 2019 6.5% 93.5% 334
Gennaio - 2020 6.3% 93.7% 335
Febbraio - 2020 6.9% 93.1% 336
Marzo - 2020 4.0% 96.0% 337
Aprile - 2020 1.8% 98.2% 338
Maggio - 2020 5.2% 94.8% 339
Giugno - 2020 5.0% 95.0% 340
Luglio - 2020 1.6% 98.4% 341
Agosto - 2020 4.7% 95.3% 342
Settembre - 2020 2.6% 97.4% 343
Ottobre - 2020 6.1% 93.9% 344
Novembre - 2020 7.3% 92.7% 345
Dicembre - 2020 6.2% 93.8% 346
Gennaio - 2021 5.9% 94.1% 347
Febbraio - 2021 5.3% 94.7% 348
Marzo - 2021 10.2% 89.8% 349
Aprile - 2021 8.4% 91.6% 350
Maggio - 2021 10.2% 89.8% 351
Giugno - 2021 6.6% 93.4% 352
Luglio - 2021 1.5% 98.5% 353
Agosto - 2021 1.6% 98.4% 354
Settembre - 2021 2.3% 97.7% 355
Ottobre - 2021 4.0% 96.0% 356
Novembre - 2021 4.5% 95.5% 357
Dicembre - 2021 6.7% 93.3% 358
Gennaio - 2022 5.8% 94.2% 359
Febbraio - 2022 5.3% 94.7% 360
Marzo - 2022 5.2% 94.8% 361
Aprile - 2022 4.0% 96.0% 362
Maggio - 2022 3.7% 96.3% 363
Giugno - 2022 3.3% 96.7% 364
Luglio - 2022 2.6% 97.4% 365
Agosto - 2022 1.9% 98.1% 366
Settembre - 2022 3.3% 96.7% 367
Ottobre - 2022 4.2% 95.8% 368
Novembre - 2022 8.0% 92.0% 369
Dicembre - 2022 6.7% 93.3% 370
Gennaio - 2023 5.6% 94.4% 371
Febbraio - 2023 6.4% 93.6% 372
Marzo - 2023 9.0% 91.0% 373
Aprile - 2023 8.6% 91.4% 374
Maggio - 2023 8.0% 92.0% 375
Giugno - 2023 7.3% 92.7% 376
Luglio - 2023 0.2% 99.8% 377
Agosto - 2023 0.8% 99.2% 378
Settembre - 2023 2.5% 97.5% 379
Ottobre - 2023 6.2% 93.8% 380
Novembre - 2023 6.3% 93.7% 381
Dicembre - 2023 8.2% 91.8% 382
Gennaio - 2024 7.1% 92.9% 383
Febbraio - 2024 8.1% 91.9% 384
Marzo - 2024 --- --- 386
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo